North Macedonia Second Football League20:00 ngày 08/03/2025

Vardar Negotino
0 - 2

FK Kozuv
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 |
| 2 | FK Bashkimi | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | KF Arsimi | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | Bregalnica Stip | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 5 | Detonit Junior | 30 | 10 | 14 | 6 | 44 |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 8 | Belasica Strumica | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 9 | FK Kozuv | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 10 | FK Skopje | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| 11 | Pobeda Prilep | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 12 | FK Novaci | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | Vardar Negotino | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 15 | Borec Veles | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 16 | Vardarski | 30 | 3 | 2 | 25 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4276887 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206846 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4178152 · Home #29503 · Away #22205 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3990329 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3990213 · Home #29503 · Away #22205 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3496314 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2652611 · Home #29503 · Away #22205 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2551663 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2551642 · Home #29503 · Away #22205 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vardar Negotino
Match #4206960 · Home #28049 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4206951 · Home #29503 · Away #23754 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206938 · Home #10360 · Away #29503 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206935 · Home #29503 · Away #29471 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4284570 · Home #29503 · Away #12884 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4281937 · Home #57390 · Away #29503 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279789 · Home #28063 · Away #29503 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4276887 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4275424 · Home #10360 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206921 · Home #72120 · Away #29503 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Kozuv
Match #4206958 · Home #22205 · Away #23754 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4206948 · Home #29471 · Away #22205 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4206943 · Home #22205 · Away #83021 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4206934 · Home #30399 · Away #22205 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4280813 · Home #22205 · Away #10360 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279879 · Home #57390 · Away #22205 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4276887 · Home #22205 · Away #29503 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206924 · Home #28065 · Away #22205 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206917 · Home #22205 · Away #12884 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4206906 · Home #30350 · Away #22205 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Vardar Negotino
#10#20#30#40#50#60#70
FK Kozuv
#12#21#30#40#50#60#70
FK Makedonija Gjorce Petrov
FK Bashkimi
KF Arsimi
Bregalnica Stip
Detonit Junior
Belasica Strumica
FK Skopje
Pobeda Prilep
FK Novaci
Borec Veles
Vardarski
FK Sloga 1934 Vinica
FK Tikves Kavadarci