Portuguese U23 League17:00 ngày 05/10/2025

Sporting CP U23
0 - 1

Benfica U23
Thống kê
Thống kê trận đấu
Sporting CP U23Chỉ sốBenfica U23
0Chỉ số 80
3Chỉ số 215
0Chỉ số 40
4Chỉ số 229
52Chỉ số 2469
1Chỉ số 23
77Chỉ số 2392
44Chỉ số 2556
3Chỉ số 31
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academico Viseu U23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | Leixoes U23 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| 3 | Braga U23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Gil Vicente U23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | Famalicao U23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | Vizela U23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Rio Ave U23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Maritimo U23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torreense U23 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
| 2 | Benfica U23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Santa Clara U23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | Sporting CP U23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 5 | Uniao Leiria U23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Portimonense U23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 7 | Farense U23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Estrela FC U23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Estoril U23 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4393449 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4258465 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4258439 · Home #47802 · Away #47797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4194922 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0]
Match #4194895 · Home #47802 · Away #47797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4105970 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4061091 · Home #47802 · Away #47797 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3969297 · Home #47802 · Away #47797 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 6, 0, 0]
Match #3969274 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 8, 0, 0]
Match #3813827 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sporting CP U23
Match #4393460 · Home #47802 · Away #62201 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4393456 · Home #47803 · Away #47802 · Status #8 · H [0, 0, 2, 1, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 4, 9, 0, 0]
Match #4393453 · Home #47802 · Away #76453 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4393449 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4393447 · Home #47802 · Away #47203 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4393443 · Home #71661 · Away #47802 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4329555 · Home #62201 · Away #47802 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4258484 · Home #47802 · Away #71661 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4258480 · Home #62443 · Away #47802 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4258475 · Home #71659 · Away #47802 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Benfica U23
Match #4393459 · Home #47203 · Away #47797 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 2, 0, 0] · A [2, 2, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #4393474 · Home #47797 · Away #76454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4393455 · Home #47797 · Away #71661 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 19, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4393442 · Home #47797 · Away #62201 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4400718 · Home #89497 · Away #47797 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4393449 · Home #47797 · Away #47802 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4393448 · Home #76454 · Away #47797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4388215 · Home #20829 · Away #47797 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4335468 · Home #76454 · Away #47797 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [4, 4, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4335467 · Home #47797 · Away #76454 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sporting CP U23
#10#20#30#43#51#60#70
Benfica U23
#11#20#30#41#53#60#70
Academico Viseu U23
Leixoes U23
Braga U23
Gil Vicente U23
Famalicao U23
Vizela U23
Rio Ave U23
Maritimo U23
Torreense U23
Santa Clara U23
Uniao Leiria U23
Portimonense U23
Farense U23
Estrela FC U23
Estoril U23
Lusitano Evora