Spanish Segunda División RFEF23:00 ngày 08/03/2025

SD Laredo
0 - 3

Salmantino
Thống kê
Thống kê trận đấu
SD LaredoChỉ sốSalmantino
60Chỉ số 2373
5Chỉ số 2211
0Chỉ số 40
1Chỉ số 217
0Chỉ số 81
4Chỉ số 32
46Chỉ số 2554
6Chỉ số 29
12Chỉ số 2436
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Union CF | 37 | 24 | 4 | 9 | 76 |
| 2 | Juventud Torremolinos CF | 36 | 21 | 11 | 4 | 74 |
| 3 | CA Antoniano | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 |
| 4 | UCAM Murcia | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 5 | CD Estebona | 36 | 14 | 14 | 8 | 56 |
| 6 | Almeria B | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 |
| 7 | Xerez Deportivo | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 |
| 8 | Aguilas CF | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 |
| 9 | CD Linares Deportivo | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 |
| 10 | Orihuela CF | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 11 | Xerez Deportivo FC | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 |
| 12 | Villanovense | 37 | 10 | 12 | 15 | 42 |
| 13 | Deportiva Minera | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 14 | San Fernando CD | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
| 15 | Cádiz CF Mirandilla | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
| 16 | Real Balompedica Linense | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 |
| 17 | Granada CF B | 37 | 8 | 6 | 23 | 30 |
| 18 | Don Benito | 36 | 6 | 9 | 21 | 27 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Guadalajara | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | Cacereno | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 |
| 3 | CF Talavera de la Reina | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 4 | CF Rayo Majadahonda | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Getafe B | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | CD Artistico Navalcarnero | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | CD Coria | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 8 | UD San Sebastián de los Reyes | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Tenerife B | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 10 | UB Conquense | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 11 | UD Melilla | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | CD Colonia Moscardo | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 13 | Real Madrid C | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 14 | AD Union Adarve | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 15 | Mostoles | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 |
| 16 | CD Illescas | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 17 | CD Union Sur Yaiza | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 |
| 18 | CD Atletico Paso | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 2 | Numancia | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 3 | Real Aviles | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| 4 | Deportivo La Coruna B | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 5 | Real Avila CF | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 6 | Union Langreo | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 7 | Rayo Cantabria | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 8 | Bergantinos CF | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 9 | Salmantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 10 | Marino luanco | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 11 | Coruxo FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 12 | Real Valladol B | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 13 | U.M. Escobedo | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
| 14 | Compostela | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 15 | UD Llanera | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 16 | Gimnastica Torrelavega | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 17 | CD Guijuelo | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 18 | SD Laredo | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Club de Getxo | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 2 | SD Logrones | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 3 | Eibar B | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 4 | Utebo FC | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
| 5 | Teruel | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | UD Logrones | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| 7 | SD Ejea | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 8 | Alaves B | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| 9 | Real Zaragoza Deportivo Aragon | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 10 | Alfaro | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 11 | CD Tudelano | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | SD Gernika | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 13 | Barbastro | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
| 14 | Calahorra | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 15 | CD Anguiano | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 |
| 16 | Real Sociedad C | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 |
| 17 | CD Subiza | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 |
| 18 | CD Izarra | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 2 | CD Atlético Baleares | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 |
| 3 | Sant Andreu | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 4 | Sabadell | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 5 | Torrent C.F | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 6 | Valencia CF Mestalla | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | RCD Espanyol B | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 8 | Terrassa | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | Andratx | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 10 | Elche CF Ilicitano | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 11 | UE Olot | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 12 | Ibiza Islas Pitiusas | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 13 | Lleida | 34 | 9 | 18 | 7 | 45 |
| 14 | UE Cornella | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | SCR Penya Deportiva | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 16 | UD Alzira | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 |
| 17 | Mallorca B | 34 | 4 | 6 | 24 | 18 |
| 18 | CF Badalona Futur | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của SD Laredo
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Salmantino
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SD Laredo
#10#20#30#44#56#60#70
Salmantino
#13#21#30#42#59#60#70
La Union CF
Juventud Torremolinos CF
CA Antoniano
UCAM Murcia
CD Estebona
Almeria B
Xerez Deportivo
Aguilas CF
CD Linares Deportivo
Orihuela CF
Xerez Deportivo FC
Villanovense
Deportiva Minera
San Fernando CD
Cádiz CF Mirandilla
Real Balompedica Linense
Granada CF B
Don Benito
CD Guadalajara
Cacereno
CF Talavera de la Reina
CF Rayo Majadahonda
Getafe B
CD Artistico Navalcarnero
CD Coria
UD San Sebastián de los Reyes
Tenerife B
UB Conquense
UD Melilla
CD Colonia Moscardo
Real Madrid C
AD Union Adarve
Mostoles
CD Illescas
CD Union Sur Yaiza
CD Atletico Paso
Pontevedra
Numancia
Real Aviles
Deportivo La Coruna B
Real Avila CF
Union Langreo
Rayo Cantabria
Bergantinos CF
Marino luanco
Coruxo FC
Real Valladol B
U.M. Escobedo
Compostela
UD Llanera
Gimnastica Torrelavega
CD Guijuelo
Arenas Club de Getxo
SD Logrones
Eibar B
Utebo FC
Teruel
UD Logrones
SD Ejea
Alaves B
Real Zaragoza Deportivo Aragon
Alfaro
CD Tudelano
SD Gernika
Barbastro
Calahorra
CD Anguiano
Real Sociedad C
CD Subiza
CD Izarra
CE Europa
CD Atlético Baleares
Sant Andreu
Sabadell
Torrent C.F
Valencia CF Mestalla
RCD Espanyol B
Terrassa
Andratx
Elche CF Ilicitano
UE Olot
Ibiza Islas Pitiusas
Lleida
UE Cornella
SCR Penya Deportiva
UD Alzira
Mallorca B
CF Badalona Futur
UD Samano