84Win
Chi tiết trận đấu
Trang chủRutsiro FC vs APR FC

Rutsiro FC vs APR FC

Cập nhật thời gian trận đấu Rutsiro FC vs APR FC với thời gian thi đấu 20:00 ngày 01/11/2025, cùng thông tin liên quan tại 84Win.

Rwandan National LeagueRwandan National League
20:00 ngày 01/11/2025
Rutsiro FC

Rutsiro FC

1 - 1
APR FC

APR FC

Giải đấuRwandan National League
Ngày thi đấu01/11/2025
Giờ Việt Nam20:00
Mã trận đấu4415012
Thống kê

Thống kê trận đấu

Rutsiro FCChỉ sốAPR FC
1Chỉ số 80
1Chỉ số 24
69Chỉ số 2466
1Chỉ số 211
2Chỉ số 30
36Chỉ số 2564
0Chỉ số 220
0Chỉ số 40
104Chỉ số 23149
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của Rutsiro FC

Match #4414967 · Home #34998 · Away #55072 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4414964 · Home #24917 · Away #55072 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4415025 · Home #35175 · Away #55072 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4415053 · Home #55072 · Away #49637 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4414957 · Home #34050 · Away #55072 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4201640 · Home #49637 · Away #55072 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4201643 · Home #55072 · Away #35175 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4201618 · Home #25058 · Away #55072 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4201594 · Home #55072 · Away #76973 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4201623 · Home #24917 · Away #55072 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của APR FC

Match #4415046 · Home #25058 · Away #14471 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4414959 · Home #14471 · Away #35034 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4416712 · Home #26323 · Away #14471 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4416711 · Home #14471 · Away #26323 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4414969 · Home #34847 · Away #14471 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4427666 · Home #48037 · Away #14471 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4426983 · Home #14471 · Away #30674 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 1, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 3, 0]
Match #4420539 · Home #48037 · Away #14471 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4420537 · Home #44517 · Away #14471 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4420543 · Home #14471 · Away #51005 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Rutsiro FC
#11#21#30#42#51#60#70
APR FC
#11#21#30#40#54#60#70
Đăng ký nhận 8888K