Chinese Hong Kong Premier League14:00 ngày 15/03/2025

North District
2 - 1

Hong Kong Football Club
Thống kê
Thống kê trận đấu
North DistrictChỉ sốHong Kong Football Club
7Chỉ số 213
8Chỉ số 25
6Chỉ số 225
0Chỉ số 80
2Chỉ số 31
78Chỉ số 2378
0Chỉ số 40
64Chỉ số 2462
58Chỉ số 2542
Lineup
Đội hình trận đấu
North District
5382910973223111
Đội hình xuất phát

D.Santos#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Guilherme#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Kendy#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

J.Khan#29 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Law#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Lo#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Chulapa#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Villalobos#32 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Wegener#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

WevertonGudula#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Pong#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

C.Pong#6

C.Pong#73

C.Pong#27

C.Pong#19

C.Pong#28

C.Pong#33

C.Pong#82

C.Pong#2

C.Pong#4

C.Pong#16

C.Pong#18

C.Pong#22
Hong Kong Football Club
18499622198261015
Đội hình xuất phát

J.Sealy#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Down#4 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Chan#99 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Oscar#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Beattie#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Toomer#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Léo#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Mcmillan#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Russell#26 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Salazar#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Sørensen#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

J.Sørensen#80

J.Sørensen#19

J.Sørensen#7

J.Sørensen#77

J.Sørensen#97

J.Sørensen#24

J.Sørensen#95

J.Sørensen#67

J.Sørensen#74

J.Sørensen#44

J.Sørensen#5

J.Sørensen#20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Man | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
| 2 | Tai Po | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 3 | Eastern SC | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 4 | Kitchee | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
| 5 | Southern District | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 6 | Kowloon City | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| 7 | Hong Kong Rangers | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| 8 | North District | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 9 | Hong Kong Football Club | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4206740 · Home #15749 · Away #32287 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]1 - 3
Match #4229533 · Home #15749 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3998254 · Home #15749 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #3998231 · Home #32287 · Away #15749 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 2, 4, 4, 0, 0]0 - 3
Match #3524099 · Home #32287 · Away #15749 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #2746907 · Home #15749 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của North District
5 - 0
Match #4206781 · Home #16585 · Away #32287 · Status #8 · H [5, 3, 1, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4206780 · Home #24017 · Away #32287 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0]4 - 1
Match #4206773 · Home #32994 · Away #32287 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4281136 · Home #24017 · Away #32287 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 4, 2, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 1, 0]4 - 3
Match #4206766 · Home #42255 · Away #32287 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4206761 · Home #32287 · Away #15751 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0]3 - 1
Match #4206759 · Home #32287 · Away #25463 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]4 - 4
Match #4206754 · Home #32287 · Away #24017 · Status #8 · H [4, 4, 1, 2, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 11, 0, 0]1 - 3
Match #4229539 · Home #32287 · Away #18342 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 9, 0, 0]3 - 3
Match #4229538 · Home #15751 · Away #32287 · Status #8 · H [3, 0, 0, 5, 14, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hong Kong Football Club
2 - 0
Match #4281139 · Home #15749 · Away #32994 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 17, 0, 0]3 - 0
Match #4206778 · Home #42255 · Away #15749 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4206776 · Home #15749 · Away #16585 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0]0 - 4
Match #4206772 · Home #15749 · Away #15751 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4206768 · Home #24017 · Away #15749 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4206764 · Home #15749 · Away #25463 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4206760 · Home #15749 · Away #18342 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4206755 · Home #15749 · Away #15751 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4206752 · Home #15749 · Away #32994 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4229537 · Home #16585 · Away #15749 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
North District
#12#22#30#42#58#60#70
Hong Kong Football Club
#11#21#30#41#55#60#70
Lee Man
Tai Po
Eastern SC
Kitchee
Southern District
Kowloon City
Hong Kong Rangers