Spanish Tercera División RFEF18:00 ngày 23/02/2025

CD Praviano
1 - 1

CD Colunga
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4224144 · Home #32569 · Away #30895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4057278 · Home #32569 · Away #30895 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4027485 · Home #30895 · Away #32569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #3873034 · Home #32569 · Away #30895 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3827241 · Home #30895 · Away #32569 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #3690544 · Home #30895 · Away #32569 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #3640294 · Home #32569 · Away #30895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3554462 · Home #30895 · Away #32569 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 2
Match #3540729 · Home #32569 · Away #30895 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #2852222 · Home #30895 · Away #32569 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Praviano
1 - 0
Match #4285476 · Home #31355 · Away #30895 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4283707 · Home #30895 · Away #31018 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4279111 · Home #33401 · Away #30895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4275953 · Home #30895 · Away #58501 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4263253 · Home #33492 · Away #30895 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 3
Match #4261762 · Home #30895 · Away #33694 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4252602 · Home #33439 · Away #30895 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4250863 · Home #30895 · Away #32819 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4247139 · Home #31352 · Away #30895 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4246515 · Home #30895 · Away #58219 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Colunga
4 - 2
Match #4285651 · Home #32569 · Away #33439 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4283706 · Home #32819 · Away #32569 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4279218 · Home #32569 · Away #31352 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4275950 · Home #32569 · Away #58219 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4263214 · Home #32569 · Away #32016 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4261869 · Home #32569 · Away #42506 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4252833 · Home #31013 · Away #32569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4250995 · Home #32569 · Away #30629 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4248598 · Home #23956 · Away #32569 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4246677 · Home #32569 · Away #33385 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CD Praviano
#11#20#30#40#50#60#70
CD Colunga
#11#20#30#40#50#60#70
CD Covadonga
L'Entregu CF
SD Lenense
Aviles Stadium CF
CD Mosconia
Urraca
CD Roces
CD Lealtad
Real Oviedo B
Real Titanico Laviana
CD Tuilla
EI San Martin
Caudal
Condal CF
Sporting de Gijon B
UC Ceares