Iraq Stars League00:00 ngày 20/05/2026

Al-Naft SC
1 - 1

Duhok SC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Al-Naft SCChỉ sốDuhok SC
1Chỉ số 81
3Chỉ số 212
56Chỉ số 2377
1Chỉ số 40
49Chỉ số 2551
1Chỉ số 30
5Chỉ số 222
50Chỉ số 2440
6Chỉ số 22
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbil SC | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 2 | Al Karma | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | Al Quwa Al Jawiya | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | Al Talaba | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | Al Shorta | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 6 | Al Zawraa SC | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 7 | Al Karkh | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 8 | Zakho SC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 9 | Diyala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 10 | Al Gharraf | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 11 | Duhok SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 12 | Al-Naft SC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 13 | Amanat Baghdad | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | Al-Mina'a SC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 15 | Mosul FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 16 | Naft Missan | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 17 | Newroz SC(IRQ) | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 18 | Al-Kahraba Club | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 19 | Al-Najaf | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 20 | Al Qasim SC | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4447126 · Home #16948 · Away #14289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4327674 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4284000 · Home #16948 · Away #14289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4040306 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 2, 4, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4040041 · Home #16948 · Away #14289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #3903111 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3834085 · Home #16948 · Away #14289 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #790520 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #790393 · Home #16948 · Away #14289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]0 - 2
Match #790368 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Al-Naft SC
1 - 1
Match #4528237 · Home #14289 · Away #17861 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4528227 · Home #26084 · Away #14289 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4528216 · Home #14289 · Away #80792 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4528208 · Home #13472 · Away #14289 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4528197 · Home #14289 · Away #17254 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 3, 4, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4528184 · Home #86466 · Away #14289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4528174 · Home #26346 · Away #14289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0]0 - 2
Match #4528165 · Home #14289 · Away #15760 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4527797 · Home #14289 · Away #87154 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4525452 · Home #13938 · Away #14289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Duhok SC
3 - 3
Match #4528235 · Home #86466 · Away #16948 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4528222 · Home #16948 · Away #53867 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4528214 · Home #16948 · Away #26084 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4528210 · Home #17407 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4528198 · Home #14220 · Away #16948 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4528181 · Home #16948 · Away #87154 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4528175 · Home #16948 · Away #13938 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4528162 · Home #28159 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4527792 · Home #80792 · Away #16948 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4525448 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Al-Naft SC
#11#20#31#42#56#60#70
Duhok SC
#11#20#30#40#52#60#70
Erbil SC
Al Karma
Al Quwa Al Jawiya
Al Talaba
Al Shorta
Al Zawraa SC
Al Karkh
Zakho SC
Diyala
Al Gharraf
Amanat Baghdad
Al-Mina'a SC
Mosul FC
Naft Missan
Newroz SC(IRQ)
Al-Kahraba Club
Al-Najaf
Al Qasim SC